いじめの認知件数
小中学校、高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数⇒32万3,808件
前年度(平成27年度)より9万8,676件(43.8%)増加↑
いじめ認知件数の大幅増の要因として、文科省は、これまで対象から外していたけんかやふざけ合いのうち、心身の苦痛を感じるような一方的な暴力行為を伴うものを今回からいじめに含めたためとの見解を示しています。
児童生徒1,000人あたりの認知件数⇒23.9件(前年度16.5件)
学校別)
小学校⇒23万7,921件(前年度15万1,692件)前年度比56.8%増
中学校⇒7万1,309件(前年度5万9,502件)前年度比19.8%増
高校⇒1万2,874件(前年度1万2,664件)前年度比1.7%増
特別支援学校⇒1,704件(前年度1,274件)前年度比33.8%増
いじめの態様
冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる | 202,435件 | 62.5% |
軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする | 69,899件 | 21.6% |
仲間はずれ、集団による無視 | 49,430件 | 15.3% |
嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする | 23,455件 | 7.2% |
金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする | 19,910件 | 6.1% |
パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる | 10,783件 | 3.3% |
金品をたかられる | 4,720件 | 1.5% |
いじめの発見のきっかけ
アンケート調査など学校の取組みにより発見 | 51.6% |
本人からの訴え | 18.1% |
学級担任が発見 | 11.6% |
(当該本人の)保護者からの訴え | 10.6% |
本人を除く児童生徒からの情報 | 3.3% |
(当該本人の保護者以外の)保護者からの情報 | 1.6% |
学校以外の関係機関(相談機関等含む)からの情報 | 0.2% |
スクールカウンセラー等の相談員が発見 | 0.2% |
地域の住民からの情報 | 0.1% |
その他、匿名による投書など | 0.1% |
いじめへの対応
いじめる児童生徒への特別な対応
保護者への報告 | (148,434件) | 45.8% |
いじめられた児童生徒やその保護者に対する謝罪の指導 | (138,159件) | 42.7% |
別室指導 | 13.2% | |
校長、教頭が指導 | 5.6% | |
スクールカウンセラー等の相談員がカウンセリングを行う | 2.4% | |
訓告 | 0.4% | |
自宅学習・自宅謹慎 | 0.3% | |
警察等の刑事司法機関等との連携 | 0.3% | |
その他の専門的な関係機関との連携 | 0.3% | |
学級替え | 0.2% | |
児童相談所等の福祉機関等との連携 | 0.2% | |
停学 | 0.2% | |
退学・転学 | 0.1% | |
病院等の医療機関等との連携 | 0.1% | |
地域の人材や団体等との連携 | 0.1% |
いじめられた児童生徒への特別な対応
学級担任や他の教職員等が家庭訪問を実施 | (47,710件) | 14.7% |
別室を提供したり、常時教職員が付くなどして心身の安全を確保 | (14,804件) | 4.6% |
スクールカウンセラー等の相談員が継続的にカウンセリングを行う | (14,216件) | 4.4% |
当該いじめについて、教育委員会と連携して対応 | 2.7% | |
児童相談所等の関係機関と連携した対応(サポートチームなど含む) | 0.5% | |
緊急避難としての欠席 | 0.3% | |
学級替え | 0.2% |
いじめの問題に対する施策(文部科学省ウェブサイトへ)
おとなのいじめ
都道府県労働局に寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数
平成14年度・・・約6,600件
平成22年度・・・約39,400件
東証一部上場企業を対象に行われた調査では、
43%の企業が「パワー・ハラスメント」あるいはこれに類似した問題が発生したことがあると回答。
82%の企業が、「パワー・ハラスメント」対策は経営上の重要な課題であると回答。
職場のパワーハラスメントに関する実態調査について(厚生労働省ウェブサイトへ)
【資料】
文部科学省:平成28年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」(速報値)(平成29年10月26日付け)
厚生労働省:「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」